<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad Hípica</title>
	<atom:link href="http://www.actualidadhipica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualidadhipica.com</link>
	<description>Información ecuestre online. Salto, Doma, Completo, Ponis...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Primera grande de la GCT de Hamburgo para el inglés Nick Skelton</title>
		<link>http://www.actualidadhipica.com/2012/primera-grande-de-la-gct-de-hamburgo-para-el-ingles-nick-skelton/</link>
		<comments>http://www.actualidadhipica.com/2012/primera-grande-de-la-gct-de-hamburgo-para-el-ingles-nick-skelton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadhipica.com/?p=20650</guid>
		<description><![CDATA[17-05-12 Tras su última victoria en La Baule, el imparable Nick Skelton y su &#8220;Carlo 273&#8243; siguen cosechando éxitos esta vez en la Global Champions Tour de Hamburgo. Dieciocho conjuntos pasaron a un desempate diseñado por el alemán Frank Rothenberger con tan solo siete de ellos repitiendo resultado. Al final, menos de un segundo decidió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actualidadhipica.com/wp-content/uploads/2012/05/20120517-233327.jpg"><img class="alignleft size-full" src="http://www.actualidadhipica.com/wp-content/uploads/2012/05/20120517-233327.jpg" alt="20120517-233327.jpg" /></a><strong>17-05-12</strong> Tras su última victoria en La Baule, el imparable Nick Skelton y su &#8220;Carlo 273&#8243; siguen cosechando éxitos esta vez en la Global Champions Tour de Hamburgo. Dieciocho conjuntos pasaron a un desempate diseñado por el alemán Frank Rothenberger con tan solo siete de ellos repitiendo resultado. Al final, menos de un segundo decidió al ganador Nick, con el suizo Steve Guerdat y &#8220;Carpalo&#8221; siguiendoles de cerca. La tercera posición fue para el ganador de la prueba pequeña del día Simón Delestre con &#8220;Napoli du Ry&#8221;.<br />
El domingo a medio día tendrá lugar el GP con dos mangas.<span id="more-20650"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadhipica.com/2012/primera-grande-de-la-gct-de-hamburgo-para-el-ingles-nick-skelton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Holandés Gert-Jan Bruggink se hizo con el triunfo en la primera grande del CSI5* de Madrid</title>
		<link>http://www.actualidadhipica.com/2012/el-holandes-gert-jan-bruggink-se-hizo-con-el-triunfo-en-la-primera-grande-del-csi5-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.actualidadhipica.com/2012/el-holandes-gert-jan-bruggink-se-hizo-con-el-triunfo-en-la-primera-grande-del-csi5-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadhipica.com/?p=20638</guid>
		<description><![CDATA[17-05-12 La segunda prueba del primer día de competición del CSI de Madrid, Trofeo Mahou, se ha disputado bajo un Baremo dos fases, ambas A con Cronómetro. Los jinetes que superasen la primera fase compuesta por 9 obstáculos y 11 esfuerzos, podrían pasar inmediatamente a la segunda que se completaría con tres obstáculos y cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.actualidadhipica.com/2012/el-holandes-gert-jan-bruggink-se-hizo-con-el-triunfo-en-la-primera-grande-del-csi5-de-madrid/alvaro-miranda-3/" rel="attachment wp-att-20640"><img class="wp-image-20640 alignright" title="Alvaro Miranda" src="http://www.actualidadhipica.com/wp-content/uploads/2012/05/Alvaro-Miranda1-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>17-05-12</strong> La segunda prueba del primer día de competición del CSI de Madrid, Trofeo Mahou, se ha disputado bajo un Baremo dos fases, ambas A con Cronómetro. Los jinetes que superasen la primera fase compuesta por 9 obstáculos y 11 esfuerzos, podrían pasar inmediatamente a la segunda que se completaría con tres obstáculos y cuatro esfuerzos. La suma de puntos y tiempo de ambas fases darían el resultado final para la clasificación.<br />
El español Manuel Añón, que finalizaría sexto en la clasificación, protagonizó una gran salida a pista con “Baldos DS” realizando un recorrido sin falta en 29.89 segundos, resultado con el que lideraría la clasificación hasta la ejecución del Holandés Gert-Jan Bruggink que con “Andrea” superaría el tiempo de Añón en más de dos segundos logrando hacer las dos fases en un tiempo total de 27,40 segundos y posicionándose como nuevo líder de la clasificación, lugar del que ya no le desbancaría jinete alguno.<span id="more-20638"></span><br />
El Italiano Emanuele Gaudiano realizaría un magnífico recorrido, no pudiendo superar sin embargo el tiempo de Gert-Jan por 50 centésimas, ocupando la segunda posición del pódium con un tiempo de 27.90 segundos. En tercera posición se clasificaría Michel Robert con Kaloe des Perrieres finalizando en 28.36 segundos. El francés tuvo una gran primera jornada de competición, estando en el pódium las dos pruebas en segundo y tercer lugar respectivamente.<br />
Los españoles Julio Arias con “Jarnac” y Pilar Lucercia Cordón con “Nuage Bleu” se clasificarían en novena y décima posición respectivamente.<br />
<strong>Finaliza la primera prueba del CSI de Madrid con triunfo Brasileño</strong></p>
<p>[Madrid, nota de prensa 17 de mayo de 2012. Ha finalizado la primera prueba de la edición 2012 del CSI de Madrid . Disputado bajo un Baremo A con Cronómetro, el Trofeo Federación Hípica de Madrid ha contado con la participación de 77 caballos. En esta ocasión los jinetes han podido participar con más de un caballo en la prueba por lo que han sido muchos los que han salido a la pista dos veces.</p>
<p>10 binomios han finalizado su recorrido sin penalización, proclamándose campeón el brasileño Álvaro Miranda montando al semental Silla Francés “Ad Norson” con un tiempo de 69.97 segundos. En segunda posición se clasificó el jinete francés Michel Robert con el también semental Silla Francés “Nenuphar’jac” en 70.03 segundos. El Campeón Olímpico, Eric Lamaze quedaría en tercera posición con “Coriana Van Klapscheut” con un tiempo de 70.39 segundos. El canadiense estuvo dominando la clasificación desde su salida a pista durante gran parte de la prueba. El mejor español clasificado fue Juan Antonio de Wit Guzman montando a “Vidar”, y finalizando la prueba sin penalización y con un tiempo de 84.81 segundos que le clasificaría en decimotercera posición.</p>
<p>La prueba, que ha abierto la edición 102 del CSI de Madrid, y que formaba parte del programa CSI5* (recordemos que en la presente edición del CSI se disputan a la vez un CSI5* y un CSI2*) se disputó sobre un recorrido compuesto por 12 obstáculos y 14 esfuerzos. Las opciones de recorte se encontraban entre los obstáculos 3 y cuatro y nueve y diez, pero no fueron muchos los jinetes que optaron por tomar estos atajos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadhipica.com/2012/el-holandes-gert-jan-bruggink-se-hizo-con-el-triunfo-en-la-primera-grande-del-csi5-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen comienzo de los españoles en el CSIO4* de Copenhague</title>
		<link>http://www.actualidadhipica.com/2012/buen-comienzo-de-los-espanoles-en-el-csio4-de-copenhague/</link>
		<comments>http://www.actualidadhipica.com/2012/buen-comienzo-de-los-espanoles-en-el-csio4-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadhipica.com/?p=20652</guid>
		<description><![CDATA[17-05-12 El español afincado en Francia Eduardo Blanco Martín montando a &#8220;Quemi Star&#8221; ha sido el ganador de la prueba de 1,40 metros que se ha disputado en la primera jornada de competición en el CSIO4* de Copenhague. En esta misma prueba Alberto Márquez Galobardes fue cuarto con &#8220;Quintonine du Pas&#8221;.
Marta Fernández Andrade con &#8220;Look [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.actualidadhipica.com/2012/buen-comienzo-de-los-espanoles-en-el-csio4-de-copenhague/marta-fdz/" rel="attachment wp-att-20657"><img class="alignleft  wp-image-20657" title="Marta Fernández Andrade" src="http://www.actualidadhipica.com/wp-content/uploads/2012/05/Marta-Fdz-225x300.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a>17-05-12</strong> El español afincado en Francia Eduardo Blanco Martín montando a &#8220;Quemi Star&#8221; ha sido el ganador de la prueba de 1,40 metros que se ha disputado en la primera jornada de competición en el CSIO4* de Copenhague. En esta misma prueba Alberto Márquez Galobardes fue cuarto con &#8220;Quintonine du Pas&#8221;.</p>
<p>Marta Fernández Andrade con &#8220;Look At Me&#8221; terminó sin faltas en la prueba pequeña finalizando en octava posición. En la grande a 1,50 metros otro de los seleccionados para la Copa de Naciones de mañana, Javier Salvador con &#8221; Caretini Z &#8220;, terminó su recorrido con cero puntos.</p>
<p>Marta con &#8220;Camille&#8221; y Alberto con &#8220;Ba Belle&#8221;, dos de los conjuntos previsibles para el equipo español que correrá mañana, terminaron con un derribo en la prueba de 1,45 metros. Rutherford Latham y &#8220;Nectar du Plessis&#8221; acabaron con dos puntos en su participación.<strong><span id="more-20652"></span><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadhipica.com/2012/buen-comienzo-de-los-espanoles-en-el-csio4-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toma de contacto en Hamburgo del CSI5* GCT para Andre Schröder</title>
		<link>http://www.actualidadhipica.com/2012/toma-de-contacto-en-hamburgo-del-csi5-gct-para-andre-schroder/</link>
		<comments>http://www.actualidadhipica.com/2012/toma-de-contacto-en-hamburgo-del-csi5-gct-para-andre-schroder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadhipica.com/?p=20623</guid>
		<description><![CDATA[16-05-12 El alemán Andre Schröder y “RPM Coquin Chandial” comienzan liderando el arranque de la tercera sede de la Global. Una primera toma de contacto con la pista verde de Hamburgo nos dejaba cuarenta y cuatro recorridos sin falta con un rápido trazado del jinete local André, seguido del polaco  Oskar Murawski con “Contessa 140” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actualidadhipica.com/2012/toma-de-contacto-en-hamburgo-del-csi5-gct-para-andre-schroder/rpm-coquin-chandial/" rel="attachment wp-att-20624"><img class="alignleft  wp-image-20624" title="RPM Coquin Chandial" src="http://www.actualidadhipica.com/wp-content/uploads/2012/05/RPM-Coquin-Chandial-300x219.jpg" alt="" width="210" height="153" /></a><strong>16-05-12</strong> El alemán Andre Schröder y “RPM Coquin Chandial” comienzan liderando el arranque de la tercera sede de la Global. Una primera toma de contacto con la pista verde de Hamburgo nos dejaba cuarenta y cuatro recorridos sin falta con un rápido trazado del jinete local André, seguido del polaco  Oskar Murawski con “Contessa 140” que estuvo a menos de un segundo del ganador. El tercer puesto fue para el veterano jinete británico Guy Williams y “Belinka vh Overlede Goed”.</p>
<p>Mañana comenzaran las pruebas a las 7:15 horas, teniendo lugar la grande a las 13:00 hora local.</p>
<p>La australiana Edwina-Tops Alexander lidera el ranking GCT con sesenta y ocho puntos seguida de cerca por el irlandés Denis Lynch y el alemán Marc Kutscher.<span id="more-20623"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadhipica.com/2012/toma-de-contacto-en-hamburgo-del-csi5-gct-para-andre-schroder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana comienza el Concurso de Saltos Internacional de Madrid con 100 jinetes y amazonas de 21 países</title>
		<link>http://www.actualidadhipica.com/2012/21-paises-estaran-presentes-en-el-csi5-del-club-de-campo-villa-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.actualidadhipica.com/2012/21-paises-estaran-presentes-en-el-csi5-del-club-de-campo-villa-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadhipica.com/?p=20586</guid>
		<description><![CDATA[16-05-2012 100 jinetes y amazonas y más de 200 caballos representando a 21 países, participarán este año en el Concurso de Saltos Internacional de Madrid; entre ellos, el canadiense Eric Lamaze, segundo en el ranking de la FEI,   el brasileño Álvaro de Miranda y el británico John Whitaker, y como representantes españoles:  Sergio Álvarez Moya, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.actualidadhipica.com/2012/21-paises-estaran-presentes-en-el-csi5-del-club-de-campo-villa-de-madrid/ccvm-3/" rel="attachment wp-att-20587"><img class="alignright  wp-image-20587" title="ccvm" src="http://www.actualidadhipica.com/wp-content/uploads/2012/05/ccvm-300x200.jpg" alt="" width="270" height="180" /></a>16-05-2012 </strong>100 jinetes y amazonas y más de 200 caballos representando a 21 países, participarán este año en el Concurso de Saltos Internacional de Madrid; entre ellos, el canadiense Eric Lamaze, segundo en el ranking de la FEI,   el brasileño Álvaro de Miranda y el británico John Whitaker, y como representantes españoles:  Sergio Álvarez Moya, Jesús Garmendia, Pilar Cordón,  Julio Arias, Antonio Mariñas, Eduardo Álvarez Aznar,  Cayetano Martínez de Irujo, y Marta Ortega, entre otros.</p>
<p><span id="more-20586"></span><strong> </strong>El Concurso de Saltos Internacional de Madrid se celebrará del 17 al 20 de mayo en el Club de Campo Villa de Madrid. Retorna a su tradicional fecha de mayo, después de que en 2011 se trasladase a septiembre para hacerlo coincidir con el Campeonato de Europa, que se celebró también en estas instalaciones ante 30.000 espectadores.<strong></strong></p>
<p>En esta edición, el CSI de Madrid recupera su emblemática pista de hierba, que se cambió provisionalmente por un suelo de arena con ocasión del europeo. Además, el CSI será un concurso conjunto categoría 5 estrellas y 2 estrellas.</p>
<p>Se disputarán 14 pruebas, 8 correspondientes al CSI 5 estrellas y 6 al CSI 2 estrellas. Entre las pruebas destacan el Gran Premio de Madrid Trofeo Volvo, Baremo “A” con cronómetro sin desempate, que se celebrará el sábado, la Copa de Su Majestad el Rey Trofeo El Corte Inglés, Baremo dos mangas distintas sin desempate, que se disputará el domingo, y en esta edición como novedad, dentro del CSI 5 estrellas, la espectacular prueba de Seis Barras Trofeo Iberia, que sustituye a la tradicional prueba de potencia, y en la que habrá mayor participación al no ser necesarios caballos especialistas en potencia. Esta prueba tendrá lugar el viernes.</p>
<p><strong><a href="http://www.actualidadhipica.com/Resultados/Lista de participantes CCVM Mayo 2012.pdf" target="_blank">Lista de participantes CCVM Mayo 2012</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidadhipica.com/2012/21-paises-estaran-presentes-en-el-csi5-del-club-de-campo-villa-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

